月份 | 課程 | 形式 / 地點 | 課程屬性 | 時數 |
一月 | 第五屆 UXD 產品設計學習營說明會 | 1/8(三),線上直播 | 1 hr | |
二月 | 第五屆 UXD 產品設計學習營 | 2/5(三)開始,線上直播 | 8 week | |
三月 | UX 學習地圖 | 3/20(四),實體工作坊,高雄 | 2 hr | |
四月 | UX 學習地圖 | 4/10(四),實體工作坊,台中 | 2 hr | |
四月 | 給新手的「資訊架構」線上工作坊——掌握彈性、穩定性 和可管理性的產品思維 | 4/15(二),線上工作坊,台北 | 2 hr | |
內部提案如何讓主管點頭、跨部門不翻桌?── 用產品思維破解職場提案三難題 | 4/22(二),線上直播 | |||
一人設計師小聚 | 4/25(五),實體小聚,台北 | |||
給專業工作者的提示詞工程——解構工作流程,用 AI 打造隨身顧問 | 4/29(二),線上直播 | 2 hr | ||
五月 | 創業家火烤小聚 | 5/29(四),實體小聚,台北 | 4 hr | |
六月 | 【直播】第一講:顧客需求如何洞察 經營顧客的黃金路徑—讓顧客從第一次接觸,到一輩子購買 | 6/11(三),晚上直播 | 服務設計系列講座 | 2 hr |
目標客群與用戶旅程工作坊 | 6/14(六),實體工作坊,台北 | 7 hr | ||
給新手的「資訊架構」線上工作坊 | 6/18(三),線上工作坊 | 3 hr | ||
七月 | 【直播】第二講:如何運用問卷探索服務商機 經營顧客的黃金路徑—讓顧客從第一次接觸,到一輩子購買 | 7/16(三),晚上直播 | 服務設計系列講座 | 2 hr |
用戶體驗優化與易用性 | 7/23(三),線上工作坊 | 3 hr | ||
B2B 數位轉型服務設計工作坊 day1 | 7/12(六),實體工作坊,台北 | 7 hr | ||
B2B 數位轉型服務設計工作坊 day2 | 7/26(六),實體工作坊,台北 | 7 hr | ||
八月 | 給新手的「資訊架構」線上工作坊 | 8/13(三),線上工作坊 | 3 hr | |
【直播】第三講:行為設計與服務藍圖 經營顧客的黃金路徑—讓顧客從第一次接觸,到一輩子購買 | 8/20(三),晚上直播 | 服務設計系列講座 | 2 hr | |
《洞察者的技術》傾聽需求、啟動改變的訪談工作坊 | 8/16(六),實體工作坊,台北 | 7 hr | ||
B2B 數位轉型服務設計工作坊 day1 | 8/30(六),實體工作坊,台北 | 7 hr | ||
九月 | 用戶體驗優化與易用性 | 9/10(三),線上工作坊 | 3 hr | |
【直播】第四講:提升顧客終生價值 LTV 的產品組合 經營顧客的黃金路徑—讓顧客從第一次接觸,到一輩子購買 | 9/17(三)晚上直播 | 服務設計系列講座 | 2 hr | |
B2B 數位轉型服務設計工作坊 day2 | 9/13(六),實體工作坊,台北 | 7 hr | ||
十月 | 給新手的「資訊架構」線上工作坊 | 10/14(二),線上工作坊 | 3 hr | |
目標客群與用戶旅程工作坊 | 10/25(六),實體工作坊,台北 | 7 hr | ||
十一月 | 用戶體驗優化與易用性 | 11/11(二),線上工作坊 | 3 hr | |
十二月 | 給新手的「資訊架構」線上工作坊 | 12/10(三),線上工作坊 | 3 hr | |
《洞察者的技術》傾聽需求、啟動改變的訪談工作坊 | 12/13(六),實體工作坊,台北 | 7 hr |
課程名額有限,可訂閱電子報,第一時間獲得開課報名資訊!
隨時可取消訂閱。